Dos emolumentos, quase meio milhão para a MUDIP,
segunda tranche do ano…
408.298,05 € | |
100.525,94 € | Instituto Português de Relações |
75.000,00 € | Real Gabinete Português de Leitura |
50.000,00 € | Gabinete Português de Leitura de Salvador |
39.500,00 € | consulado em S. Helier |
37.055,13 € | Fundação Nelson Mandela |
32.500,00 € | consulado em Waterbury |
25.000,00 € | Centro Português de Miltenberg |
25.000,00 € | Coletividade Portuguesa de OBERÁ |
25.000,00 € | Comissão Portuguesa do Atlântico. |
25.000,00 € | consulado em Léon |
24.800,00 € | consulado em Antuérpia |
21.325,00 € | consulado em Orense |
15.000,00 € | consulado em Bilbau. |
15.000,00 € | consulado em Orleans |
15.000,00 € | consulado em Rouen. |
15.000,00 € | consulado em Tours |
13.000,00 € | consulado em Santos |
12.500,00 € | consulado em Curaçau |
12.500,00 € | consulado em Mindelo |
12.120,00 € | consulado em Melbourne |
12.000,00 € | consulado em Huelva. |
10.500,00 € | consulado em Perth |
10.000,00 € | consulado em Los Angeles |
10.000,00 € | Memoshoá — Associação Memória |
7.500,00 € | consulado em Mbabane |
6.675,00 € | consulado em Gotemburgo |
6.675,00 € | consulado em Liege |
6.310,00 € | consulado em Manaus |
5.000,00 € | consulado em Belfast. |
3.750,00 € | consulado em Darwin |
3.000,00 € | consulado em Casablanca |
2.995,00 € | consulado em Kuala Lumpur |
2.950,00 € | Associação de Autarcas de Origem |
2.887,50 € | consulado em Fortaleza |
2.500,00 € | consulado em Comodoro Rivadavia |
2.495,00 € | consulado em Istambul |
2.250,00 € | consulado em Dax |
2.245,00 € | consulado em Quelimane |
2.000,00 € | Associação Portuguesa do Colégio |
1.995,00 € | consulado em S. Domingo |
1.620,00 € | consulado em Brazaville |
1.620,00 € | consulado em Salamanca |
1.500,00 € | Associação dos Amigos do Arquivo |
1.495,00 € | consulado em Amã |
1.300,00 € | consulado em Bangui |
1.200,00 € | consulado em La Paz |
1.190,00 € | consulado em Adelaide |
1.070,00 € | consulado em Munique |
850,00 € | consulado em Houston |
750,00 € | consulado em Goiânia |
500,00 € | consulado em Maracaibo |
500,00 € | consulado em Maracay |
500,00 € | consulado em Niteroi. |
500,00 € | consulado em Port Elisabeth |
500,00 € | consulado em San Cristoba |
500,00 € | consulado em Welkon |
400,00 € | consulado em D.Caxias |
332,56 € | consulado em Reiquiavique |
325,00 € | consulado em Panamá |
300,00 € | consulado em Guayaquil |
250,00 € | consulado em Cáceres |
250,00 € | consulado em Génova |
250,00 € | consulado em Londrina |
250,00 € | consulado em Nápoles |
250,00 € | consulado em Nova Friburgo |
250,00 € | consulado em Porto Rico |
250,00 € | consulado em S. Cruz Tenerife |
250,00 € | consulado em Trieste |
250,00 € | consulado em Turim |
250,00 € | consulado em Uberlândia |
250,00 € | consulado em Veneza |
250,00 € | consulado em Vitória do Espírito Santo |
Sem comentários:
Enviar um comentário