Data da greve: 04-03-2010 | Trabalhadores | Serviços desconcentrados ou periféricos | ||
Serviços | Total | Total - Adesão à Greve | Total | Encerrados devido à Greve |
Comissão Interministerial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Comissão Nacional da Unesco | 12 | 2 | 0 | 0 |
Conselho das Comunidades Portuguesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direcção-Geral de Política Externa | 86 | 0 | 0 | 0 |
Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direcção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos | 34 | 0 | 0 | 0 |
Fundo para as Relações Internacionais, I. P. | 7 | 4 | 0 | 0 |
Inspecção-Geral Diplomática e Consular | 14 | 2 | 0 | 0 |
Instituto Camões, I. P. | 63 | 5 | 0 | 0 |
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I. P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros | 195 | 17 | 1150 | 496 |
Mapa de Adesão à Greve - Totais | ||||
Trabalhadores | Serviços desconcentrados ou periféricos | |||
Total | Total - em Greve | Total | Encerrados devido à Greve | |
416 | 30 | 1150 | 496 | |
7,21% | 43,13% | |||
Ponto de situação às 17:58:54 de 04-03-2010 |
Diplomacia portuguesa. Questões da política externa. Razões de estado. Motivos de relações internacionais.
06 março 2010
Quadro do MNE sobre a greve
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário